| Barre tonde | Cu-ETP CW004A | CuBe2 CW101C | CUCo2Be CW104C | CuCr1Zr CW106C | CuNi2Si CW111C | CuTeP CW118C | CuNi10Fe1Mn CW352H |
| Ø mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 3 | 0,63 | - | - | - | - | 0,63 | - |
| 4 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0,18 | - | - | - | - | 0,18 | - |
| 6 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 7 | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,45 | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - |
| 9 | 0,57 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 11 | 0,85 | - | - | - | - | 0,85 | - |
| 12 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - |
| 13 | 1,18 | - | - | 1,18 | - | 1,18 | - |
| 14 | 1,37 | - | 1,37 | 1,37 | - | 1,37 | - |
| 15 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 16 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - |
| 17 | 2,02 | - | - | - | - | 2,02 | - |
| 18 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 19 | - | - | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | - |
| 20 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 21 | - | - | - | - | - | 3,10 | - |
| 22 | 3,39 | - | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | - |
| 24 | 3,03 | - | - | 3,03 | - | 3,03 | - |
| 25 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 26 | - | - | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | - |
| 28 | 5,49 | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - |
| 30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 32 | 7,17 | - | - | 7,17 | 7,17 | 7,17 | - |
| 33 | - | - | - | 7,60 | - | 7,60 | - |
| 35 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 36 | - | - | - | 9,10 | 9,10 | - | - |
| 38 | - | - | - | 10,10 | 10,10 | - | - |
| 40 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 42 | - | - | - | 12,30 | 12,30 | 12,30 | - |
| 45 | 14,18 | - | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| 46 | - | - | - | 14,80 | - | - | - |
| 50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 52 | - | - | - | - | 18,70 | - | - |
| 55 | 21,15 | - | 21,15 | 21,15 | - | 21,15 | 21,15 |
| 56 | - | - | - | - | 21,70 | - | - |
| 60 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | - | 25,13 | 25,13 |
| 61 | - | - | - | - | 25,70 | - | - |
| 62 | - | - | - | 27,40 | - | - | - |
| 65 | 29,50 | - | 29,50 | 29,50 | - | - | - |
| 66 | - | - | - | - | 30,10 | - | - |
| 70 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | - | 34,20 | 34,20 |
| 71 | - | - | - | - | 37,20 | - | - |
| 75 | 39,30 | - | 39,30 | 39,30 | - | - | 39,30 |
| 80 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | - | - | 44,66 |
| 81 | - | - | - | - | 48,10 | - | - |
| 85 | 50,50 | - | - | 50,50 | - | - | - |
| 90 | 56,53 | - | - | 56,53 | - | - | - |
| 91 | - | - | 60,40 | - | 60,40 | - | - |
| 100 | 69,79 | 69,79 | - | 69,79 | 69,79 | 69,79 | |
| 102 | - | - | - | - | 75,60 | - | - |
| 105 | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 110 | 85,20 | - | - | 85,20 | - | - | - |
| 112 | - | - | 91,40 | - | 91,40 | - | - |
| 120 | 101,20 | - | - | 101,20 | - | - | 101,20 |
| 122 | - | - | - | - | 107,40 | - | - |
| 130 | 118,00 | - | - | 118,00 | - | - | - |
| 140 | - | - | - | 140,90 | - | - | - |
| 150 | 158,40 | - | - | 158,40 | - | - | 158,40 |
| 160 | - | - | - | 185,60 | - | - | - |
| 180 | 227,00 | - | - | 227,00 | - | - | - |
| 200 | 283,00 | - | - | 283,00 | - | - | - |
| 220 | - | - | - | 343,50 | - | - | - |
| 250 | 436,00 | - | - | 436,00 | - | - | - |
| 300 | - | - | - | 641,40 | - | - | - |
| Barre quadre normali | Cu-ETP CW004A |
| A x B mm | kg/m |
| 5 x 5 | 0,22 |
| 6 x 6 | 0,32 |
| 8 x 8 | 0,56 |
| 10 x 10 | 0,9 |
| 12 x 12 | 1,26 |
| 15 x 15 | 2 |
| 20 x 20 | 3,56 |
| 25 x 25 | 5,56 |
| 30 x 30 | 8,01 |
| 35 x 35 | 10,5 |
| 40 x 40 | 14,24 |
| 50 x 50 | 22,24 |
| 60 x 60 | 32,25 |
| 70 x 70 | 43,61 |
| 80 x 80 | 56,9 |
| 100 x 100 | 90 |
| 120 x 120 | 128,16 |
| Barre quadre speciali | CUCo2Be CW104C | CuCr1Zr CW106C | CuNi2Si CW111C |
| A x B mm | kg/m | kg/m | kg/m |
| 10 x 10 | - | 0,9 | - |
| 15 x 15 | 2 | 2 | - |
| 16 x 16 | - | 2,3 | - |
| 20 x 20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 22 x 22 | 4,3 | - | - |
| 25 x 25 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 30 x 30 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 35 x 35 | - | 10,9 | - |
| 40 x 40 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 50 x 50 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 60 x 60 | 34,2 | 34,2 | - |
| 65 x 65 | - | 40 | - |
| 70 x 70 | - | 46,1 | - |
| 80 x 80 | 59,8 | 59,8 | - |
| 90 x 90 | - | 74,5 | - |
| 100 x 100 | - | 92,6 | - |
| 120 x 120 | - | 132,5 | - |
| 150 x 150 | - | 205,6 | - |
| 200 x 200 | - | 363,2 | - |
Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
Le barre tonde e quadre in rame sono semilavorati molto utilizzati in ambito industriale, elettrico e artigianale, grazie alle eccellenti proprietà del rame come alta conducibilità elettrica e termica, resistenza alla corrosione e facilità di lavorazione.
Entrambe le forme si prestano ad applicazioni in ambito elettrico, lavorazioni meccniache di precisione, strutture o elementi decorativi.
La lunghezza standard è di 4 metri per le leghe convenzionali e di 3 metri per le leghe ad alta resistenza.
In molti casi possiamo tagliare a misura.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sulla Barre Tonde e Quadre in Rame?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.