Barre con lunghezza standard 5 metri
| Tubo crudo | Cu-DHP CW024A | |
| Ø x Ø | S mm | kg/m |
| 3 x 1 | 1 | 0,55 |
| 3 x 2 | 0,5 | 0,04 |
| 4 x 2 | 1 | 0,08 |
| 4 x 3 | 0,5 | 0,05 |
| 5 x 3 | 1 | 0,11 |
| 5 x 4 | 0,5 | 0,06 |
| 6 x 4 | 1 | 0,14 |
| 6 x 5 | 0,5 | 0,08 |
| 7 x 5 | 1 | 0,17 |
| 7 x 6 | 0,5 | 0,09 |
| 8 x 4 | 2 | 0,34 |
| 8 x 5 | 1,5 | 0,27 |
| 8 x 6 | 1 | 0,2 |
| 8 x 7 | 0,5 | 0,11 |
| 9 x 7 | 1 | 0,22 |
| 9 x 8 | 0,5 | 0,12 |
| 10 x 6 | 2 | 0,45 |
| 10 x 7 | 1,5 | 0,36 |
| 10 x 8 | 1 | 0,25 |
| 10 x 9 | 0,5 | 0,13 |
| 11 x 9 | 1 | 0,28 |
| 12 x 8 | 2 | 0,56 |
| 12 x 9 | 1,5 | 0,44 |
| 12 x 10 | 1 | 0,31 |
| 13 x 10 | 1,5 | 0,48 |
| 13 x 11 | 1 | 0,34 |
| 14 x 10 | 2 | 0,67 |
| 14 x 11 | 1,5 | 0,52 |
| 14 x 12 | 1 | 0,36 |
| 15 x 10 | 2,5 | 0,87 |
| 15 x 11 | 2 | 0,73 |
| 15 x 12 | 1,5 | 0,57 |
| 15 x 13 | 1 | 0,39 |
| 16 x 12 | 2 | 0,78 |
| 16 x 13 | 1,5 | 0,61 |
| 16 x 14 | 1 | 0,42 |
| 16 x 15 | 0,5 | 0,12 |
| 17 x 14 | 1,5 | 0,65 |
| 17 x 15 | 1 | 0,45 |
| 18 x 14 | 2 | 0,89 |
| 18 x 15 | 1,5 | 0,69 |
| 18 x 16 | 1 | 0,48 |
| 19 x 17 | 1 | 0,5 |
| 20 x 15 | 2,5 | 1,22 |
| 20 x 16 | 2 | 1,01 |
| 20 x 17 | 1,5 | 0,77 |
| 20 x 18 | 1 | 0,53 |
| 22 x 18 | 2 | 1,12 |
| 22 x 19 | 1,5 | 0,86 |
| 22 x 20 | 1 | 0,59 |
| 24 x 22 | 1 | 0,64 |
| 25 x 20 | 2,5 | 1,57 |
| 25 x 21 | 2 | 1,29 |
| 25 x 22 | 1,5 | 0,98 |
| 25 x 23 | 1 | 0,67 |
| 26 x 24 | 1 | 0,7 |
| 28 x 24 | 2 | 1,46 |
| 28 x 25 | 1,5 | 1,11 |
| 28 x 26 | 1 | 1,75 |
| 30 x 25 | 2,5 | 1,92 |
| 30 x 26 | 2 | 1,56 |
| 30 x 27 | 1,5 | 1,19 |
| 30 x 28 | 1 | 0,81 |
| 32 x 28 | 2 | 1,68 |
| 32 x 30 | 1 | 0,87 |
| 35 x30 | 2,5 | 0,27 |
| 35 x 31 | 2 | 1,84 |
| 35 x 32 | 1,5 | 1,4 |
| 35 x 33 | 1 | 0,95 |
| 40 x 35 | 2,5 | 2,62 |
| 40 x 36 | 2 | 2,12 |
| 40 x 37 | 1,5 | 1,61 |
| 40 x 38 | 1 | 1,09 |
| 42 x 38 | 2 | 2,24 |
| 42 x 39 | 1,5 | 1,7 |
| 42 x 40 | 1 | 1,13 |
| 45 x 40 | 2,5 | 2,97 |
| 45 x 43 | 1 | 1,23 |
| 50 x 44 | 3 | 3,95 |
| 50 x 45 | 2,5 | 3,32 |
| 50 x 46 | 2 | 2,68 |
| 50 x 47 | 1,5 | 2,03 |
| 50 x 48 | 1 | 1,37 |
| 54 x 50 | 2 | 2,91 |
| 54 x 51 | 1,5 | 2,16 |
| 55 x 50 | 2,5 | 3,67 |
| 60 x 55 | 2,5 | 4,02 |
| 60 x 57 | 1,5 | 2,46 |
| 64 x 61 | 1,5 | 2,62 |
| 65 x 60 | 2,5 | 4,36 |
| 70 x 65 | 2,5 | 4,71 |
| 76 x 71 | 2,5 | 5,14 |
| 76 x 72 | 2 | 4,15 |
| 76 x 73 | 1,5 | 3,12 |
| 80 x 75 | 2,5 | 5,41 |
| 80 x 77 | 1,5 | 3,29 |
| 90 x 85 | 2,5 | 6,14 |
| 96 x 90 | 3 | 7,8 |
| 100 x 95 | 2,5 | 6,85 |
| 100 x 97 | 1,5 | 4,12 |
| 106 x 103 | 1,5 | 4,38 |
| 108 x 103 | 2,5 | 7,4 |
| 115 x 110 | 2,5 | 7,86 |
| 120 x 115 | 2,5 | 8,21 |
Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
I tubi tondi in rame crudo in verga rappresentano una tipologia di semilavorato fondamentale in numerosi settori industriali e dell'impiantistica, grazie alle loro caratteristiche tecniche e alla versatilità d'uso.
La lega abituale di fornitura è la CW024A Cu-DHP, e la lunghezza standard dei tubi è 5 metri.
I tubi in rame crudo in verga sono utilizzati in diversi ambiti, tra cui impianti di climatizzazione e refrigerazione, impianti idrotermosanitari e riscaldamento e nel settore industriale.
Tra i vantaggi, si possono riconoscere l’elevata conducibilità termica e l’ottima resistenza alla corrosione.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sui tubi tondi crudi in barra di rame
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.