Tubo tondo cotto in matassa, lunghezza standard 50 metri
| Tubo cotto | Cu-DHP CW024A | |
| Øe x Øi | S | Kg/m |
| 2 x 1 | 0,5 | 0,02 |
| 3 x 2 | 0,5 | 0,04 |
| 3 x 2 | 1 | 0,06 |
| 4 x 3 | 0,5 | 0,05 |
| 4 x 2 | 1 | 0,08 |
| 5 x 4 | 0,5 | 0,06 |
| 5 x 3 | 1 | 0,11 |
| 6 x 5 | 0,5 | 0,08 |
| 6 x 4 | 1 | 0,14 |
| 8 x 6 | 1 | 0,2 |
| 8 x 5 | 1,5 | 0,27 |
| 8 x 4 | 2 | 0,33 |
| 9 x 7 | 1 | 0,22 |
| 10 x 8 | 1 | 0,25 |
| 10 x 7 | 1,5 | 0,35 |
| 10 x 6 | 2 | 0,44 |
| 12 x 10 | 1 | 0,31 |
| 12 x 9 | 1,5 | 0,44 |
| 12 x 8 | 2 | 0,56 |
| 14 x 12 | 1 | 0,36 |
| 15 x 12 | 1,5 | 0,57 |
| 16 x 14 | 1 | 0,42 |
| 18 x 16 | 1 | 0,48 |
| 18 x 15 | 1,5 | 0,69 |
| 20 x 18 | 1 | 0,53 |
| 20 x 17 | 1,5 | 0,78 |
| 22 x 20 | 1 | 0,59 |
| 22 x 19 | 1,5 | 0,86 |
Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
Forniamo tubi tondi in rame in matassa, lunghezza standard 50 metri, nello stato fisico cotto.
I tubi tondi in rame cotto avvolti in matassa sono componenti versatili e fondamentali in numerosi settori industriali, grazie alle loro eccezionali proprietà fisiche e chimiche.
La forma a matassa consente una gestione efficiente, facilitando il trasporto e l'installazione, soprattutto in ambienti con spazi limitati o configurazioni complesse.
Le principali caratteristiche sono: l’elevata conduttività termica ed elettrica, la resistenza alla corrosione e la facilità di lavorazione. Gli ambiti di applicazione più comuni sono gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, gli impianti idraulici e sanitari, i sistemi di refrigerazione e scambiatori di calore.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sui tubi tondi in rame cotti in matassa di Rame
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.