Caratteristiche tecniche del rame
Caratteristiche Elettriche
| Designazione | Proprietà elettriche (a 20°C) | ||||||
| Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Resistività volume | Resistività massa | Conducibilità | |
| min. | max. | min. | max. | ||||
| CW004A / CW008A | CU-ETP / CU-OF | EN 13601 | D | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche |
| CW004A / CW008A | CU-ETP / CU-OF | EN 13601 | R250 | 0,017 24 | 0,153 3 | 58 | 100 |
| CW004A / CW008A | CU-ETP / CU-OF | EN 13601 | R300 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57 | 98,3 |
| CW004A / CW008A | CU-ETP / CU-OF | EN 13601 | R280 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57 | 98,3 |
| CW004A / CW008A | CU-ETP / CU-OF | EN 13601 | R260 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57 | 98,3 |
| CW021A | CU-HCP | EN 13601 | D | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche |
| CW021A | CU-HCP | EN 13601 | R250 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57 | 98,3 |
| CW021A | CU-HCP | EN 13601 | R300 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56 | 96,6 |
| CW021A | CU-HCP | EN 13601 | R280 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56 | 96,6 |
| CW021A | CU-HCP | EN 13601 | R260 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56 | 96,6 |
Caratteristiche Meccaniche
| Designazione | Caratteristiche Meccaniche | |||||||||
| Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Tonde quadre esagonali | Tonde quadre esagonali | Rettangoli | Rettangoli | Resistenza a trazione Rm N/ mm² Mpa Min. | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp 0,2 N/mm² Mpa | Allungamento A % min. |
| da mm | a incluso mm | da mm | a incluso mm | min. | min. | min. | ||||
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | D | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche |
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | R250 | 2 | 10 | 1 | 10 | 250 | 200 | 12 |
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | R250 | 10 | 140 | 10 | 40 | 250 | 180 | 15 |
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | R300 | 2 | 20 | 1 | 10 | 300 | 260 | 8 |
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | R280 | 20 | 60 | 10 | 20 | 280 | 240 | 10 |
| CW004A / CW008A / CW021A / CW024A | CU-ETP / CU-OF / CU-HCP / CU-DHP | EN 13601 | R260 | 40 | 60 | 20 | 40 | 260 | 220 | 12 |
Caratteristiche Meccaniche Lastre
| Designazione | Caratteristiche Meccaniche | ||||||||||
| Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Spessore | Resistenza a trazione Rm N/ mm²min. | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp 0,2 N/mm² Mpa | Allungamento | ||||
| da mm | a incluso mm | min. | max. | min. | max. | 50 mm spessore da 0,1 a 2,5 mm % Min. | Spessore maggiore di 2,5 mm % Min | ||||
| CW004A CW008A CW021A | CU-ETP Cu-OF Cu-HCP | EN 13599 | R200 | 0,2 | 10 | 200 | 250 | - | 100 | - | 42 |
| CW004A CW008A CW021A | CU-ETP Cu-OF Cu-HCP | EN 13599 | R240 | 0,10 | 10 | 240 | 300 | 180 | - | 8 | 15 |
| CW004A CW008A CW021A | CU-ETP Cu-OF Cu-HCP | EN 13599 | R290 | 0,10 | 10 | 290 | 360 | 250 | - | 4 | 6 |
| CW004A CW008A CW021A | CU-ETP Cu-OF Cu-HCP | EN 13599 | R360 | 0,10 | 2 | 360 | - | 320 | - | 2 | - |
| CW024A | CU-DHP | EN 1652 | R200 | > 5 | - | 200 | 250 | - | 100 | - | 42 |
| CW024A | CU-DHP | EN 1652 | R240 | 0,2 | 15 | 240 | 300 | 180 | - | 8 | 15 |
| CW024A | CU-DHP | EN 1652 | R290 | 0,2 | 15 | 290 | 360 | 250 | - | 4 | 6 |
| CW024A | CU-DHP | EN 1652 | R360 | 0,2 | 2 | 360 | - | 320 | - | 2 | - |
Caratteristiche Meccaniche Rame Speciale
| Designazione | Caratteristiche Meccaniche | |||||||||
| Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Diametro mm | Larghezza - chiave mm | Resistenza a trazione Rm N/ mm² Mpa | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp 0,2 N/mm² Mpa | Allungamento A % | ||
| da | a incluso | da | a incluso | min. | min. | min. | ||||
| CW101C | CuBe2 | EN12163 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW101C | CuBe2 | EN12163 | R1150 | 25 | 80 | 25 | 80 | 1150 | 1000 | 2 |
| CW101C | CuBe2 | EN12163 | R1300 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1300 | 1100 | 2 |
| CW104C | CuCo2Be | EN12163 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW104C | CuCo2Be | EN12163 | R680 | 2 | 100 | 2 | 100 | 680 | 550 | 10 |
| CW104C | CuCo2Be | EN12163 | R730 | 2 | 60 | 2 | 60 | 730 | 610 | 8 |
| CW106C | CuCr1Zr | EN12163 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW106C | CuCr1Zr | EN12163 | R370 | 50 | 100 | 25 | 100 | 370 | 250 | 16 |
| CW106C | CuCr1Zr | EN12163 | R430 | 30 | 50 | 10 | 25 | 430 | 350 | 10 |
| CW106C | CuCr1Zr | EN12163 | R470 | 4 | 3 | - | - | 470 | 420 | 8 |
| CW111C | CuNi2Si | EN12163 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW111C | CuNi2Si | EN12163 | R550 | 20 | 80 | 20 | 80 | 550 | 430 | 15 |
| CW111C | CuNi2Si | EN12163 | R600 | 20 | 50 | 20 | 50 | 600 | 520 | 10 |
| CW111C | CuNi2Si | EN12163 | R640 | 2 | 30 | 2 | 30 | 640 | 590 | 10 |
| CW118C | CuTeP | EN12164 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW118C | CuTeP | EN12164 | R250 | 2 | 80 | 2 | 80 | 250 | 180 | 7 |
| CW118C | CuTeP | EN12164 | R300 | 2 | 20 | 2 | 20 | 300 | 240 | 5 |
| CW118C | CuTeP | EN12164 | R360 | 2 | 10 | 2 | 10 | 360 | 300 | - |
| CW352H | CuNi10Fe1Mn | EN12163 | M | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto | come prodotto |
| CW352H | CuNi10Fe1Mn | EN12163 | R280 | 10 | 80 | 10 | 80 | 280 | 90 | 30 |
| CW352H | CuNi10Fe1Mn | EN12163 | R350 | 2 | 20 | 2 | 20 | 350 | 150 | 10 |
Caratteristiche Meccaniche Tubi Tondi
| Designazione | Caratteristiche Meccaniche | |||||||
| Alfanumerica | In simboli | Norma | Stato fisico | Spessore parete mm | Resistenza a trazione Rm N/ mm² | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp 0,2 % N/mm² | Allungamento A % min. | Allungamento A % min. |
| max | - | min. | max. | - | ||||
| CW004A | Cu-ETP | EN12449 | R200 | 20 | 200 | - | 120 | 35 |
| CW004A | Cu-ETP | EN12449 | R250 | 10 | 250 | 150 | - | 15 |
| CW004A | Cu-ETP | EN12449 | R290 | 5 | 290 | 250 | - | 5 |
| CW004A | Cu-ETP | EN12449 | R360 | 3 | 360 | 320 | - | 3 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | M | 20 | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche | Lavorato a freddo senza proprietà specifiche |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R200 | 20 | 200 | - | 110 | 40 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R250 | 3 | 250 | 150 | - | 30 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R250 | 3 | 250 | 150 | - | 20 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R250 | 10 | 250 | 150 | - | 15 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R290 | 5 | 290 | 250 | - | 3 |
| CW024A | CU-DHP | EN12449 | R360 | 3 | 360 | 320 | - | - |
I valori forniti in questa tabella sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Musola Metalli S.p.a.