Generalità e campi d'impiego del rame
Caratteristiche principali del rame
Il rame è un metallo non ferroso puro, apprezzato per la sua eccellente conducibilità elettrica e termica, duttilità e resistenza alla corrosione.
Il rame commerciale viene utilizzato principalmente nella sua forma pura (99.9% Cu) o con minime aggiunte di ossigeno/fosforo per specifiche applicazioni.
Il caratteristico colore rosso-arancio, ha fatto sì che nel tempo venisse chiamato anche "oro rosso"e la sua lucentezza lo rendono riconoscibile e ideale anche per usi decorativi.
È un materiale impiegato per la sua duttilità, malleabilità e la grande capacità di condurre calore ed elettricità.
Rame speciale / ad alta resistenza
Il rame speciale, o ad alta resistenza, fa parte della famiglia di leghe denominata Rame basso legato. Grazie all'aggiunta di alcuni elementi come ad esempio il berillio, il nickel, Il cromo, il tellurio e lo zirconio conferiscono al rame "classico", caratteristiche meccaniche e di resistenza notevoli.
Campi d'impiego generali del rame
E’ un metallo appunto molto versatile con un grandissimo pregio, è riciclabile quasi all’infinito e viene usato da moltissime aziende di diversi campi, tra i quali segnaliamo:
- L'industria elettrica ed elettronica
- Il settore sanitario
- Il condizionamento
- L'edilizia
- L'arredamento
- La scultura
- Il conio di monete
Prodotti e leghe standard commerciali dell'ottone
-
Tubo tondo cotto e crudo: CW024A
-
Barre tonde: CW004A, CW101C, CW104C, CW106C, CW111C, CW118C, CW352H
-
Barre quadre: CW004A, CW104C, CW106C, CW111C
-
Barre piatte: CW004A, CW104C, CW106C, CW111C
-
Barre esagonali: CW004A, CW104C, CW106C, CW111C, CW118C
-
Lastre: CW004A, CW024A, CW008A, CW021A, CW106C, CW352H
-
Filo: CW004A
-
Nastri e piastre: CW004A, CW024A, CW008A, CW021A
| Lega | Composizione chimica % | |||||||||
| Designazione Alfanumerica | In simboli | Elementi | Cu | Ag | Bi | O | p | Pb | Altri | Densità g/cm³ |
| CW004A | CU-ETP | min. | 99,90a | - | - | - | - | - | - | 8,9 |
| CW004A | CU-ETP | max. | - | - | 0,0005 | 0,04b | - | 0,005 | 0,03 | 8,9 |
| CW008A | CU-OF | min. | 99,95a | - | - | - | - | - | - | 8,9 |
| CW008A | CU-OF | max. | - | - | 0,0005 | - | 0,005 | 0,03 | 8,9 | |
| CW021A | CU-HCP | min. | 99,95 | - | - | 0,002 | - | - | 8,9 | |
| CW021A | CU-HCP | max. | - | - | 0,005 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 8,9 |
| CW024A | CU-DHP | min. | 99,9 | - | - | - | 0,015 | - | - | 8,9 |
| CW024A | CU-DHP | max. | - | - | - | - | 0,04 | - | - | 8,9 |
a: Incluso AG fino ad un massimo di 0,015 %
b: Il contenuto di ossigono fino a 0,06% è consentito, soggetto di accordi tra acquirente e fornitore
| Lega | Composizione chimica % | |||||||||||||||||||
| Designazione Alfanumerica | In simboli | Elementi | Cu | Be | C | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Te | Si | Zn | Zr | Altri /Other | Densità g/cm³ |
| CW101C | CuBe2 | min. | Rem. | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 |
| CW101C | CuBe2 | max. | Rem. | 2,1 | - | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,3 |
| CW103C | CuCo1Ni1Be | min. | Rem. | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 |
| CW103C | CuCo1Ni1Be | max. | Rem. | 0,7 | - | 1,3 | - | 0,2 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,8 |
| CW104C | CuCo2Be | min. | Rem. | 0,4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 |
| CW104C | CuCo2Be | max. | Rem. | 0,7 | - | 2,8 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 8,8 |
| CW106C | CuCr1Zr | min. | Rem. | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 8,9 |
| CW106C | CuCr1Zr | max. | Rem. | - | - | - | 1,2 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,03 | 0,2 | 8,9 |
| CW111C | CuNi2Si | min. | Rem. | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 8,8 |
| CW111C | CuNi2Si | max. | Rem. | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 2,5 | - | 0,02 | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,3 | 8,8 |
| CW118C | CuTeP | min. | Rem. | - | - | - | - | - | - | - | 0,003 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 8,9 |
| CW118C | CuTeP | max. | Rem. | - | - | - | - | - | - | - | 0,012 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 8,9 |
| CW352H | CuNi10Fe1Mn | min. | Rem. | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 |
| CW352H | CuNi10Fe1Mn | max. | Rem. | - | 0,05 | 0,1 | - | 2 | 1 | 11 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | 8,9 |
Vuoi un preventivo oppure informazioni sul Rame?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.